10-372-N-0409-100M4x9x10,нейлон100% | - | - | - | - | - | - | |
10-372-N15-06100M6*10, нейлон100% Диаметр (D): 11 Диаметр отверстия (D): 10 | 11 | 10 | | - | - | - | |
10-372-P15-06110M6*10.8, PE | - | - | - | - | - | - | |
10-372-P15-0409-100M4xD9x10.0мм, PE | - | - | - | - | - | - | |
10-372-P15-0205-100M2xD5x10.0мм, PE | - | - | - | - | - | - | |
10-372-N15-08105M8*10,5, нейлон100% | - | - | - | - | - | - | |
10-372-N15-06120M6*12, нейлон100% | - | - | - | - | - | - | |
10-372-N15-06110M6*11, нейлон100% Диаметр (D): 11 Диаметр отверстия (D): 10 | 11 | 10 | | - | - | - | |
10-372-N15-06105M6*10,5, нейлон100% Диаметр (D): 11 Диаметр отверстия (D): 10 | 11 | 10 | | - | - | - | |
10-372-N15-06090M6*9, нейлон100% Диаметр (D): 11 Диаметр отверстия (D): 10 | 11 | 10 | | - | - | - | |
10-372-N10-06090M6*9, нейлон Диаметр (D): 11 Диаметр отверстия (D): 10 | 11 | 10 | | - | - | - | |
10-372-N10-10120M10*12, нейлон Длина (L): 12 Резьба: M10 Вращающий момент силы: 1.0
| - | - | - | 12 | M10 | 1.0
| |
10-372-N10-10105M10*10,5 нейлон Длина (L): 10.5 Резьба: M10 Вращающий момент силы: 1.
| - | - | - | 10.5 | M10 | 1.
| |
10-372-N10-08120M8*12, нейлон Длина (L): 12 Резьба: M8 Вращающий момент силы: 1.0 [
| - | - | - | 12 | M8 | 1.0 [
| |
10-372-N10-08105M8*10, нейлон Длина (L): 10.5 Резьба: M8 Вращающий момент силы: 1.0
| - | - | - | 10.5 | M8 | 1.0
| |
10-372-N10-06110M6*11, нейлон Диаметр (D): 11 Диаметр отверстия (D): 10 | 11 | 10 | | - | - | - | |
10-372-N10-06105M6*10,5, нейлон Диаметр (D): 11 Диаметр отверстия (D): 10 | 11 | 10 | | - | - | - | |
10-372-N10-06102M6*10,2, нейлон | - | - | - | - | - | - | |
10-372-N10-06100M6*10, нейлон Диаметр (D): 11 Диаметр отверстия (D): 10 | 11 | 10 | | - | - | - | |
10-372-P15-06120M6*12, PE | - | - | - | - | - | - | |