01-001-52-48A2full/48/H2, 52+/ 2g Tas derinliği: 10.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 52 gram± 2
| 10.5 | düz | H=2 | sunta vida içın | var | 52 gram± 2
| - | |
01-001-50-48A2full /48/H2, 50+/ 1g Tas derinliği: 10.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 50 gram± 2
| 10.5 | düz | H=2 | sunta vida içın | var | 50 gram± 2
| - | |
01-001-58-48A2full/48/H2, 58+/ 2g Tas derinliği: 11.3 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 57 gram-59
| 11.3 | düz | H=2 | sunta vida içın | var | 57 gram-59
| - | |
01-001-48-48A2full /48/H2, 48+/ 1g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48C2-EUinsert/48/H2, 58+/ 2 Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: tam deve Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: evrovida için Yay: var Ağırlık: 58 gram± 2
| 11.5 | tam deve | H=2 | evrovida için | var | 58 gram± 2
| - | |
01-001-58-48C2insert/48/H2, 58+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48C0insert/48/H0, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48B2-EUWhalf/48/H2, 58+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48B2-EUhalf/48/H2, 58+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48B2half/48/H2, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48B0half/48/H0, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48A4-EUfull/48/H4, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48A2-EUWfull /48/H2, 58+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48A2-4full/48/H2, 58+/ 2g/4holes Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: evrovida için, 4 delikYay Ağırlık: 58 gram± 2
| 11.5 | düz | H=2 | evrovida için, 4 delikYay | - | 58 gram± 2
| - | |
01-001-58-48A2-EUfull/48/H2, 58+/ 2g Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: evrovida için Yay: var Ağırlık: 58 gram± 2
| 11.5 | düz | H=2 | evrovida için | var | 58 gram± 2
| - | |
01-001-60-48A0full/52/H0, 60+/ 2g Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=0 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 60 gram± 2
| 11.5 | düz | H=0 | sunta vida içın | var | 60 gram± 2
| - | |
01-001-58-48A0-EUfull/48/H0, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48A0full/48/H0, 58+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-45A2full /45/H2, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-52C2insert/52/H2, 56+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-52B2half/52/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-52A2full/52/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-48C2insert/48/H2, 56+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-48C0-EUinsert/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-48B2half/48/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-58-48C2-EUWinsert/48/H2, 58+/ 2/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-60-48A0-EUWfull/48/H0, 60+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-60-48A0-EUfull/48/H0, 60+/ 2g Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=0 Taban tipi: evrovida için Yay: var Ağırlık: 60 gram± 2
| 11.5 | düz | H=0 | evrovida için | var | 60 gram± 2
| - | |
01-001-60-52A2full/52/H2, 60+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-ST-48B2half/48/H2 standard | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-ST-48A2full /48/H2 standard | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-65-48A2-4full/48/H2,65+/ 2g 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-63-48A2-4full/48/H2,63+/ 2g 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-61-48C2insert/48/H2, 61+/ 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-61-48C0insert/48/H0, 61+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-61-48B2half/48/H2, 61+/ 1g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-61-48B0half/48/H0, 61+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-61-48A2full/48/H2, 61+/ 1g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-61-48A0full/48/H0, 61+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-60-52A0full/52/H0, 60+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-48A4-EUfull/48/H4, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-60-48C2-EUinsert/48/H2, 60+/ 2 Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: tam deve Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: evrovida için Yay: var Ağırlık: 60 gram± 2
| 11.5 | tam deve | H=2 | evrovida için | var | 60 gram± 2
| - | |
01-001-60-48C2insert/48/H2, 60+/ 2 Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: tam deve Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 60 gram± 2
| 11.5 | tam deve | H=2 | sunta vida içın | var | 60 gram± 2
| - | |
01-001-60-48C0-EUinsert/48/H0, 60+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-60-48C0insert/48/H0, 60+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-60-48B2-EUhalf/48/H2, 60+/ 2g Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: yarım deve Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: evrovida için Yay: var Ağırlık: 60 gram± 2
| 11.5 | yarım deve | H=2 | evrovida için | var | 60 gram± 2
| - | |
01-001-60-48B2half/48/H2, 60+/ 2g Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: yarım deve Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 60 gram± 2
| 11.5 | yarım deve | H=2 | sunta vida içın | var | 60 gram± 2
| - | |
01-001-60-48B0half/48/H0, 60+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-60-48A2-EUfull/48/H2, 60+/ 2g Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: evrovida için Yay: var Ağırlık: 60 gram± 2
| 11.5 | düz | H=2 | evrovida için | var | 60 gram± 2
| - | |
01-001-60-48A2-4full/48/H2, 60+/ 2g/4holes Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: evrovida için, 4 delikYay Ağırlık: 60 gram± 2
| 11.5 | düz | H=2 | evrovida için, 4 delikYay | - | 60 gram± 2
| - | |
01-001-60-48A2full/48/H2, 60+/ 2g Tas derinliği: 11.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 59 gram-61
| 11.5 | düz | H=2 | sunta vida içın | var | 59 gram-61
| - | |
01-001-56-48B0-EUhalf/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-48A2full/48/H2, 56+/ 2g Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Ağırlık: 55 gram-57
| - | düz | H=2 | sunta vida içın | - | 55 gram-57
| - | |
01-001-56-48A2-EUfull /48/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-48A0-EUWfull/48/H0, 52+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-48C0-EUWinsert/48/H0, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-48C0insert/48/H0, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-48B2-4half/48/H2, 52+/ 2g, 4holes | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-48B2half/48/H2, 52+/ 2g Tas derinliği: 10.5 Menteşe boyu: yarım deve Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 52 gram± 2
| 10.5 | yarım deve | H=2 | sunta vida içın | var | 52 gram± 2
| - | |
01-001-52-48B0-EUWhalf/48/H0, 52+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-48B0half/48/H0, 52+/ 2g Tas derinliği: 10.5 Menteşe boyu: yarım deve Taban yüksekliği: H=0 Taban tipi: sunta vida içın Ağırlık: 52 gram± 2
| 10.5 | yarım deve | H=0 | sunta vida içın | - | 52 gram± 2
| - | |
01-001-52-48A4-EUfull/48/H4, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-48A2-EUfull /48/H2, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-48A2-4full/48/H2, 52+/ 2g,4 holes Tas derinliği: 10.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: evrovida için, 4 delikYay Ağırlık: 52 gram± 2
| 10.5 | düz | H=2 | evrovida için, 4 delikYay | - | 52 gram± 2
| - | |
01-001-52-48A0full/48/H0, 52+/ 2g Tas derinliği: 10.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=0 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 52 gram± 2
| 10.5 | düz | H=0 | sunta vida içın | var | 52 gram± 2
| - | |
01-001-52-48C2-4insert/48/H2, 52+/ 2g,4 holes | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-45C0insert/45/H0, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-45A2full /45/H2, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-45A0full /45/H0, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-50-48C2insert/48/H2, 50+/ 1 Tas derinliği: 10.5 Menteşe boyu: tam deve Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 50 gram± 2
| 10.5 | tam deve | H=2 | sunta vida içın | var | 50 gram± 2
| - | |
01-001-50-48C0insert/48/H0, 50+/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-50-48B2half/48/H2, 50+/ 1g Tas derinliği: 10.5 Menteşe boyu: yarım deve Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 50 gram± 2
| 10.5 | yarım deve | H=2 | sunta vida içın | var | 50 gram± 2
| - | |
01-001-50-48B0half/48/H0, 50+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-50-48A2-EUfull /48/H2, 50+/ 2g,+Euscrew | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-50-48A2-4full /48/H2, 50+/ 2g,4 holes | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-50-48A0full /48/H0, 50+/ 2g Tas derinliği: 10.5 Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=0 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 50 gram± 2
| 10.5 | düz | H=0 | sunta vida içın | var | 50 gram± 2
| - | |
01-001-52-48C2insert/48/H2, 52+/ 2g Tas derinliği: 10.5 Menteşe boyu: tam deve Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Yay: var Ağırlık: 52 gram± 2
| 10.5 | tam deve | H=2 | sunta vida içın | var | 52 gram± 2
| - | |
01-001-52-48C2-EUinsert/48/H2, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-50-45A0full/45/H0, 50+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48C0insert/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-48A0-EUfull /48/H0, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-48A0full/48/H0, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-45C2insert/45/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-45B2half/45/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-56-45A2full /45/H2, 56+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48C2-EUWinsert/48/H2, 55+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48C2-EUinsert/48/H2, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48C2insert/48/H2, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48C0-EUWNOT produced | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48C0-EUinsert/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48B2-EUWhalf/48/H2, 55+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-52-48C2-EUWinsert/48/H2, 52+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48B2-EUhalf/48/H2, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48B2half/48/H2, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48B0-EUhalf/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48B0half/48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48A2-EUWfull /48/H2, 55+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48A2-EUfull /48/H2, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48A2full /48/H2, 55+/ 2g Menteşe boyu: düz Taban yüksekliği: H=2 Taban tipi: sunta vida içın Ağırlık: 54 gram-56
Delik: 48 | - | düz | H=2 | sunta vida içın | - | 54 gram-56
| 48 | |
01-001-55-48A0-EUfull /48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-48A0full /48/H0, 55+/ 2g | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-55-45C2-EUWinsert/45/H2, 55+/ 2g/ screws | - | - | - | - | - | - | - | |
01-001-ST-48C2insert/48/H2 standar | - | - | - | - | - | - | - | |