18-301-146-14F08146,5x14x0.8,полный подшипник | - | - | - | - | - | - | - | |
18-301-146-14F20146,5x14x2.0,полный подшипник Высота (h): 14 Размеры: 146x146 | 14 | 146x146 | | - | - | - | - | |
18-301-146-14H08146,5x14x0.8, неполн подшипник Высота (h): 14 Нагрузка: <150 кг | 14 | - | - | <150 кг | | - | - | |
18-301-146-14T08T0.8x146,5x14mm/mh Высота (h): 14 Размеры: 146x146 | 14 | 146x146 | - | - | - | | - | |
18-301-146-18H10146,5x18x1.0, неполн подшипник Высота (h): 18 Размеры: 146x146 | 18 | 146x146 | - | - | - | - | | |
18-301-146-18H15146,5x18x1.5, неполн подшипник Высота (h): 18 Размеры: 146x146 | 18 | 146x146 | - | - | - | - | | |
18-301-146-18H20146,5x18x2.0, неполн подшипник Высота (h): 18 Размеры: 146x146 | 18 | 146x146 | | - | - | - | - | |
18-301-148148x148 | - | - | - | - | - | - | - | |
18-301-196-20T1.8T1.8x196x20mm/mh Высота (h): 20 Размеры: 196x196 | 20 | 196x196 | - | - | - | | - | |
18-301-203203x203 | - | - | - | - | - | - | - | |
18-301-205205x205 | - | - | - | - | - | - | - | |
18-301-236236x236 | - | - | - | - | - | - | - | |
18-301-246246x246 Размеры: 246x246
| - | 246x246
| - | - | - | - | - | |