10-300-0810-AМ8x10, ковка Высота (h): 10 Диаметр отверстия (D): 9.5 | 10 | 9.5 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0508-AM5x8, ковка Высота (h): 8 Малый диаметр (d): 6.4 | 8 | - | - | - | 6.4 | - | - | | - | - | - | - | |
10-300-0810-B12D22М8x10, T=1.2/D=22, штамп Высота (h): 10 Диаметр отверстия (D): 22 | 10 | 22 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0408-A10M4x7.5, ковка, d=14.4 Высота (h): 7.9 Малый диаметр (d): 5.5 | 7.9 | - | - | - | 5.5 | | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1012-A15М10x12, T=1.5, ковка Высота (h): 12 Диаметр отверстия (D): 11 | 12 | 11 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1012-A16М10x12, T=1.6, ковка Высота (h): 12 Резьба: M10 Толщина: 1.6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | M10 | - | 1.6 | | |
10-300-0610-B12М6x10, T=1.2, штамп Высота (h): 10 Диаметр отверстия (D): 8 | 10 | 8 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0820-AМ8x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0818-AМ8x18 Малый диаметр (d): 9.4
| - | - | - | - | 9.4
| - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0817-AМ8x17, ковка Высота (h): 17 Резьба: M8 Тип: кованый
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | M8 | кованый
| - | - | |
10-300-0816-AМ8x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0815-B12D20М8x15, штамп Высота (h): 15 Резьба: M8 Толщина: 1.2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | M8 | - | 1.2 | | |
10-300-0812-BМ8x12, штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0814-AМ8x14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0824-AМ8x24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0812-AМ8x12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0811-B12D22М8x11, T=1.2/D=22 Высота (h): 11 Диаметр отверстия (D): 10 | 11 | 10 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0811-B12D20М8x11, T=1.2/D=20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0811-A-xМ8x11, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0811-AМ8x11, ковка Высота (h): 11 Диаметр отверстия (D): 10 | 11 | 10 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0810-B17D22М8x10, T=1.7/D=22, штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0810-B15D22М8x10, T=1.5/D=22, штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0822-AМ8x22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0830-AМ8x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0826-AМ8x26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1017-AМ10x17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1040-AМ10x40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1030-AМ10x30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1028-AМ10x28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1026-AМ10x26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1024-AМ10x24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1022-AМ10x22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1020-AМ10x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1016-AМ10x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0828-AМ8x28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1015-B18D24M10x15, T=1.8/D=24 штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1014-AМ10x14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1012-B12D25М10x12, T=1.2, штамп Высота (h): 12 Диаметр отверстия (D): 12 | 12 | 12 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1012-A18М10x12, T=1.8, ковка Высота (h): 12 Диаметр отверстия (D): 12 | 12 | 12 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1012-A15-xМ10x12, T=1.5, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1010-AМ10x10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0810-B10D22М8x10, T=1.0/D=22, штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0810-B12D20М8x10, T=1.2/D=20, штамп Высота (h): 10 Диаметр отверстия (D): 20 | 10 | 20 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300.0609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0810-A-xМ8x10, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0416-A12M4x16 ковка, d=~14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0512М5x12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0511М5x11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0510М5x10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0508-B12M5x8 Высота (h): 8 Диаметр отверстия (D): 7 | 8 | 7 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0508-B10М5x8, T=1.0, штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0508-A-xM5x8, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0506-B10М5x6, T=1.0, штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0414-A12M4x14 ковка, d=~14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0516М5x16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0411-A10M4x11.5 ковка, d=~14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0408-B10М4x8, T=1.0, штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0408-A53M4x7.5, ковка, d=5.3 Малый диаметр (d): 5.3
| - | - | - | - | 5.3
| - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0408-A12M4x7.5, ковка, d=~5.8 Высота (h): 8 Малый диаметр (d): 5.8~5.6 | 8 | - | - | - | 5.8~5.6 | - | | - | - | - | - | - | |
10-300-0408-A10-xM4x7.5, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0407-B12M4x7 Высота (h): 7 Диаметр отверстия (D): 6 | 7 | 6 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0407-AM4x7, ковка Высота (h): 7 Диаметр отверстия (D): 6 | 7 | 6 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0513М5x13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0608-AМ6x8, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0306-B10М3x6, T=1.0, штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0615-B12D18М6x15, T=1.2, штамп Высота (h): 15 Резьба: M6 Толщина: 1.2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | M6 | - | 1.2 | | |
10-300-0625-AМ6x25, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0622-AМ6x22, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0620-AМ6x20, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0618-B15M6x18, T=1.5 штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0618-B10M6x18, T=1.0, штамп Высота (h): 18 Диаметр отверстия (D): 8 | 18 | 8 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0618-AМ6x18, ковка Высота (h): 18 Диаметр отверстия (D): 8 | 18 | 8 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0616-AМ6x16, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0615-AМ6x15, ковка Высота (h): 15 Резьба: M6 Тип: кованый
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | M6 | кованый
| - | - | |
10-300-0609-AМ6x9, ковка Высота (h): 9 Диаметр отверстия (D): 8 | 9 | 8 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0614-AМ6x14, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0612-AМ6x12, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0610-B10М6x10, T=1.0, штамп Высота (h): 10 Диаметр отверстия (D): 8 | 10 | 8 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0610-A-xМ6x10, ковка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0610-AМ6x10, ковка Высота (h): 10 Диаметр отверстия (D): 8 | 10 | 8 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0609-B15M6x9, T=1.5, штамп | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0609-B12M6x9, T=1.2, штамп Высота (h): 9 Диаметр отверстия (D): 8 | 9 | 8 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-0609-B10М6x9, T=1.0, штамп Высота (h): 9 Диаметр отверстия (D): 8 | 9 | 8 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10-300-1045-AМ10x45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |