07-001-B-080x2-24580N, 2креп, винт Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): B Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2 | не вкл | 245 | B | 80 N | не вкл
| |
07-001-G-080x2-25080N, 2креп X , винт Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 250 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2 | не вкл | 250 | G | 80 N | не вкл
| |
07-001-B-050x2s24550N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-050x2-25050N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-040x2-25040N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-040x2s25040N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-040x3-25040N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-040x3s17540N, 3креп, +винт, L=182 Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): G Давление: 40 N Саморезы: не вкл
| #1, #2, #3 | не вкл | 177 | G | 40 N | не вкл
| |
07-001-G-040x3s25040N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-050x2s25050N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-030x2-25030N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-050x3-25050N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-050x3s25050N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-060x2-16060N, 2креп, винт, 160mm | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-060x2-17560N, 2креп, винт, 182mm Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): G Давление: 60 N Саморезы: не вкл
| #1, #2 | не вкл | 177 | G | 60 N | не вкл
| |
07-001-G-060x2-1860N, 2креп, винт, 250mm,F1.8 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-060x2-25060N, 2креп X , винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-030x2s25030N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-E-100x2s100N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-GG + только 1креп | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-120x2s245120N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-080x3s24580N, 3креп, +винт Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): C Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1, #2, #3 | не вкл | 245 | C | 80 N | прилагается
| |
07-001-C-100x2-245100N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-100x2s245100N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-100x3-245100N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-100x3s245100N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-120x2-245120N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-120x3-245120N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-060x2s25060N, 2креп X , +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-120x3s245120N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-150x3-245150N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Cb060x2-24560N, 2креп, винт/+медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-E-050x2s50N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-E-060x2s60N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-E-080x2s80N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-E-080x3s80N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-060x2s17560N, 2креп, +винт, 182mm Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): G Давление: 60 N Саморезы: прилагается
| #1, #2 | не вкл | 177 | G | 60 N | прилагается
| |
07-001-G-060x3-25060N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-060x3-1860N, 3креп, винт, 250mm,F1.8 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-150x3s250150N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-120x2s250120N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-120x3-250120N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-120x3s250120N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-150x2-250150N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-150x2s250150N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-150x3-250150N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Gb030x2s25030N, 2креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-100x3s250100N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Gb040x2s25040N, 2креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Gb050x2s25050N, 2креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Gb060x2-25060N, 2креп, винт, +медь Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: прилагается Расстояние между крепежами: 250 Вид головки (-): Gb Давление: 60 N Саморезы: не вкл
| #1, #2 | прилагается | 250 | Gb | 60 N | не вкл
| |
07-001-Gb060x2s25060N, 2креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Gb060x3s25060N, 3креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Gb080x2s25080N, 2креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-120x2-250120N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-100x3-250100N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-080x3-17580N, 3креп, винт, 177 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-080x2s25080N, 2креп, +винт Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 250 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1, #2 | не вкл | 250 | G | 80 N | прилагается
| |
07-001-G-060x3s17560N, 3креп, +винт, L=182 Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): G Давление: 60 N Саморезы: прилагается
| #1, #2, #3 | не вкл | 177 | G | 60 N | прилагается
| |
07-001-G-060x3s25060N, 3креп X , +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-080x2-16080N, 2креп, винт, 160mm | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-080x2-17580N, 2креп, винт, 182mm Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2 | не вкл | 177 | G | 80 N | не вкл
| |
07-001-G-080x2-21080N, 2креп, винт, 210mm Крепежи: #1,#2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 210 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1,#2 | не вкл | 210 | G | 80 N | не вкл
| |
07-001-G-080x2s17580N, 2креп, +винт, 182mm Крепежи: #1,#2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1,#2 | не вкл | 177 | G | 80 N | прилагается
| |
07-001-G-080x3-17580N, 3креп, винт, L=182 Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2, #3 | не вкл | 177 | G | 80 N | не вкл
| |
07-001-G-100x2s250100N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-G-080x3-21080N, 3креп, винт, L=210 Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 210 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2, #3 | не вкл | 210 | G | 80 N | не вкл
| |
07-001-G-080x3-25080N, 3креп X , винт Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 250 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2, #3 | не вкл | 250 | G | 80 N | не вкл
| |
07-001-G-080x3s17580N, 3креп, +винт, L=182 Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1, #2, #3 | не вкл | 177 | G | 80 N | прилагается
| |
07-001-G-080x3s25080N, 3креп X , +винт Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 250 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1, #2, #3 | не вкл | 250 | G | 80 N | прилагается
| |
07-001-G-100x2-175100N, 2креп, винт, 182mm Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): G Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2 | не вкл | 177 | G | 80 N | не вкл
| |
07-001-G-100x2-250100, 2креп X , винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-080x3-24580N, 3креп, винт Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): C Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2, #3 | не вкл | 245 | C | 80 N | не вкл
| |
07-001-C-080x2s24580N, 2креп, +винт Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): C Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1, #2 | не вкл | 245 | C | 80 N | прилагается
| |
07-001-B-050x3-24550N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-100x3-245100N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-030x2-24530N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-040x2-24540N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-040x2s24540N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-040x3-24540N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-040x3s24540N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-050x2-24550N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-100x3s175100N, 3креп, +винт,177 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-08080N, без крепежей | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-100x3s210100N, 3креп, +винт, 210 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-100x3s245100N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-120x2-245120N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-120x2s245120N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-120x3-245120N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-120x3s245120N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-3fitting for aluminium frames | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-100x2s245100N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-150x2s245150N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-060x3-24560N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-050x3s24550N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-060x2-17560N, 2креп, винт, 177 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-060x2-24560N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-060x2s16560N, 2креп, +винт, 165 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-060x2s17560N, 2креп, +винт, 177 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-060x2s24560N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-060x3s24560N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-100x2-245100N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-080x2-17580N, 2креп, винт, 177 Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): B Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2 | не вкл | 177 | B | 80 N | не вкл
| |
07-001-B-080x2s16580N, 2креп, +винт, 165 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-080x2s17580N, 2креп, +винт, 177 Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): B Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1, #2 | не вкл | 177 | B | 80 N | прилагается
| |
07-001-B-080x2s24580N, 2креп, +винт Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): B Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1, #2 | не вкл | 245 | B | 80 N | прилагается
| |
07-001-B-080x3-24580N, 3креп, винт Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): B Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2, #3 | не вкл | 245 | B | 80 N | не вкл
| |
07-001-B-080x3s24580N, 3креп, +винт Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): B Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1, #2, #3 | не вкл | 245 | B | 80 N | прилагается
| |
07-001-B-150x2-245150N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-150x3-245150N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-080x2-24580N, 2креп, винт Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: не вкл Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): C Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2 | не вкл | 245 | C | 80 N | не вкл
| |
07-001-C-050x2s24550N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb150x3s245150N, 3креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-040x2-24540N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-040x2s24540N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-040x3-24540N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-040x3s24540N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-050x2-24550N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-050x3-24550N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb150x2-245150N, 2креп, винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-050x3s24550N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-060x2-24560N, 2креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-060x2s24560N, 2креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-060x3-17560N, 3креп, винт, 177 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-060x3-24560N, 3креп, винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-C-060x3s24560N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb150x3-245150N, 3креп, винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb120x3s245120N, 3креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-B-150x3s245150N, 3креп, +винт | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb060x3s17560N, 3креп, +винт, +медь,L=177 Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: прилагается Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): B Давление: 60 N Саморезы: прилагается
| #1, #2, #3 | прилагается | 177 | B | 60 N | прилагается
| |
07-001-Bb040x3-24540N, 3креп, винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb040x3s17540N, 3креп, +винт, +медь,L=177 Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: прилагается Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): B Давление: 40 N Саморезы: прилагается
| #1, #2, #3 | прилагается | 177 | B | 40 N | прилагается
| |
07-001-Bb040x3s24540N, 3креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb060x2-16560N, 2креп, винт, +медь,165 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb060x2-24560N, 2креп, винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb060x3-24560N, 3креп, винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb060x3s24560N, 3креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb120x3-245120N, 3креп, винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb080x2-16580N, 2креп, винт, +медь,165 | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb080x2-24580N, 2креп, винт, +медь Крепежи: #1, #2 Медное кольцо: прилагается Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): B Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2 | прилагается | 245 | B | 80 N | не вкл
| |
07-001-Bb080x3-24580N, 3креп, винт, +медь Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: прилагается Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): B Давление: 80 N Саморезы: не вкл
| #1, #2, #3 | прилагается | 245 | B | 80 N | не вкл
| |
07-001-Bb080x3s17580N, 3креп, +винт, +медь,L=177 Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: прилагается Расстояние между крепежами: 177 Вид головки (-): B Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1, #2, #3 | прилагается | 177 | B | 80 N | прилагается
| |
07-001-Bb080x3s24580N, 3креп, +винт, +медь Крепежи: #1, #2, #3 Медное кольцо: прилагается Расстояние между крепежами: 245 Вид головки (-): B Давление: 80 N Саморезы: прилагается
| #1, #2, #3 | прилагается | 245 | B | 80 N | прилагается
| |
07-001-Bb100x2-245100N, 2креп, винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Bb120x2-245120N, 2креп, винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |
07-001-Gb100x2s250100N, 2креп, +винт, +медь | - | - | - | - | - | - | |