01-043-CL-L45D45, длиная | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48X-EU48, длиная/евро | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-S48X048,H=0, короткая | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-S48D448,H=4, короткая Высота планки: H=4
| - | - | H=4
| - | - | |
01-043-CL-S48D248,H=2, короткая | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-S48D0-p48,H=0, короткая, с плст ограничителями | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-S48D0-4T48,H=0, короткая, 4 отв,трапец | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-S48D0-448,H=0, короткая, 4 отв | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-S48D048,H=0, короткая Угол открывания: 95 ° Необходимое пространство: 51 Вес: 111.4 гр
| - | 95 ° | - | 51 | 111.4 гр
| |
01-043-CL-S45D45, короткая | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48X-p-448, длиная, 4 отв, с плст ограничителями | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48X-p48, длиная, с плст ограничителями | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48X-EU-W48, длиная, европланка, винт | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48X-448,длиная, 4 отв | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L45X45, длиная | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48X48, длиная | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48D-body48, длиная | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48D448, H=4, длиная Высота планки: H=4
| - | - | H=4
| - | - | |
01-043-CL-L48D2-sbc48, H=2, длиная, винты, заглушки на чашку и плечо | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48D2-EU-Wнакладная/48/ евро винт, H=2 | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48D2-EU48, H=2, длиная, евровинт | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48D248, H=2, длиная | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48D0-EU-Wнакладная/48/ евро винт, H=0 | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48D0-EUнакладная/48/евро, H=0 Вес: 110.78 гр
| - | - | - | - | 110.78 гр
| |
01-043-CL-L48D0-448, H=0,длиная, 4отв | - | - | - | - | - | |
01-043-CL-L48D048, H=0, длиная Отверстия: 48 Угол открывания: 95 ° Высота планки: H=0 Необходимое пространство: 67 Вес: 110 гр~109
| 48 | 95 ° | H=0 | 67 | 110 гр~109
| |
01-043-CL-S48X0-EU-W48, короткая, европланка, винт | - | - | - | - | - | |